Messing cilinderkopschroeven

Messing cilinderkopschroeven

Messing cilinderkopschroeven

Messing cilinderkopschroeven worden ingedraaid met platte schroevendraaiers en hebben een cilinderkopvorm. Een van de meest gebruikte bevestigingsmaterialen is de cilinderkopschroef. Nayna Enterprise is een bekende producent en fabrikant van diverse soorten roestvrijstalen cilinderkopschroeven met metrische cilinderkop en andere bevestigingsmaterialen.

De meeste toepassingen voor schroeven zijn in de elektrische en elektronische sector. Naast de nylon kaaskopschroeven en -bouten worden ook diverse metalen schroeven, zoals koper, messing, roestvrij staal en andere, veelvuldig gebruikt.

De delicate en precieze toepassingen van nylon kaasschroeven. De onderliggende substantie wordt niet beschadigd door de nylon schroeven. Voor toepassingen met delicate componenten zoals machines, gereedschappen, instrumenten en andere is dit bijzonder nuttig.

Voor diverse toepassingen zijn diverse toepassingen aangewezen, zoals de DIN 84 cilinderkopschroef met sleuf en andere varianten. Als toonaangevende leverancier en fabrikant leveren wij de vele normen, waaronder de ISO 1207 cilinderkopschroef en andere.

Neem contact met ons op voor meer informatie, een uitgebreide prijslijst en een productcatalogus voor kruiskop houtschroeven met kruiskop en andere varianten. U kunt ook producten speciaal voor u bij ons laten maken.

84 ISO 1207 DIN Schroeven met kaas koppen DIN 84 Cilinderkop machineschroeven met sleuven. Door hun diepe kop, waardoor ze ideaal zijn voor inbouw en sleufaandrijvingen, worden cilinderkopschroeven vaak gebruikt voor het bevestigen van elektrische componenten, maar ook voor de bouw van apparaten en andere auto- en industriële toepassingen. toepassingen.

messing-kaaskopschroeven-din-84-2 messing-kaaskopschroeven-din-84

Specificatietabel voor messing cilinderkopschroeven

Wij kunnen u helpen met alle behoeften aan Phillips-kaaskopschroeven, bieden de beste prijs voor kaaskopbouten, sleufkaaskopschroeven en sleufkaaskopschroeven.

Gewicht van de cilinderkopschroeven 10-15 gram
Maat van de getrapte schroeven met sleufkop 5 tot 7 inch
DIN 84 Sleufcilinderkop machineschroeven Standaard ISO 7380, DIN, ASTM, ANSI, JIS, EN, AS, GB
DIN 84 M3 molybdeen sleufschroef met cilinderkop Pankop, platte kop, ovale kop, zeskantkop, kruiskop
Afmetingen van de getrapte schroeven met sleufkop ASME B18.6.3 **Uitzondering: schroeven van 6 inch en korter zijn volledig voorzien van schroefdraad.

Hoe de draadmaat van een cilinderkopschroef te meten

Maattabel voor ISO145805 cilinderkopschroeven

Koop kaaskopbouten, messing kaaskopschroeven, SS kaaskopschroeven voor de laagst mogelijke prijs in Mumbai, bekijk de normen voor sleufkaaskopafmetingen
Groot,
mm
threading Hoofd
Diameter, mm
Hoofd
Hoogte, mm
Dia.,
mm
Groot,
mm
Finish rekbaar
Sterkte, psi
Platte punt - roestvrij staal 18-8
M0.5 × 0.13 mm
2 Volledig schroefdraad 0.81 0.51 __ __ Gepassiveerd 70,000
3 Volledig schroefdraad 0.81 0.51 __ __ Gepassiveerd 70,000
M0.8 × 0.2 mm
2 Volledig schroefdraad 1.27 0.76 __ __ Gepassiveerd 70,000
3 Volledig schroefdraad 1.27 0.76 __ __ Gepassiveerd 70,000
M0.9 × 0.23 mm
2 Volledig schroefdraad 1.40 0.86 __ __ Gepassiveerd 70,000
3 Volledig schroefdraad 1.40 0.86 __ __ Gepassiveerd 70,000
M1 × 0.25 mm
2 Volledig schroefdraad 2.00 0.70 __ __ Gepassiveerd 70,000
3 Volledig schroefdraad 2.00 0.70 __ __ Gepassiveerd 70,000
4 Volledig schroefdraad 2.00 0.70 __ __ Gepassiveerd 70,000
5 Volledig schroefdraad 2.00 0.70 __ __ Gepassiveerd 70,000
6 Volledig schroefdraad 2.00 0.70 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 2.00 0.70 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 2.00 0.70 __ __ Gepassiveerd 70,000
M1.2 × 0.25 mm
2 Volledig schroefdraad 2.30 0.80 __ __ Gepassiveerd 70,000
3 Volledig schroefdraad 2.30 0.80 __ __ Gepassiveerd 70,000
4 Volledig schroefdraad 2.30 0.80 __ __ Gepassiveerd 70,000
5 Volledig schroefdraad 2.30 0.80 __ __ Gepassiveerd 70,000
6 Volledig schroefdraad 2.30 0.80 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 2.30 0.80 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 2.30 0.80 __ __ Gepassiveerd 70,000
M1.4 × 0.3 mm
2 Volledig schroefdraad 2.60 0.90 __ __ __ 70,000
3 Volledig schroefdraad 2.60 0.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
4 Volledig schroefdraad 2.60 0.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
5 Volledig schroefdraad 2.60 0.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
6 Volledig schroefdraad 2.60 0.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 2.60 0.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 2.60 0.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 2.60 0.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
M1.6 × 0.35 mm
2 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
3 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
4 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
5 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
6 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 3.00 1.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
M2 × 0.4 mm
3 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
4 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
5 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
6 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
14 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
20 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
25 Volledig schroefdraad 3.80 1.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
M2.5 × 0.45 mm
3 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
4 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
5 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
6 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
14 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
20 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
25 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
30 Volledig schroefdraad 4.50 1.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
M3 × 0.5 mm
4 Volledig schroefdraad 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
4 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
5 Volledig schroefdraad 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
5 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
6 Volledig schroefdraad 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
6 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
8 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
10 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
12 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
14 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 4.00 1.90 __ __ __ 70,000
16 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
20 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
25 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
30 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
35 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
40 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
45 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
50 Volledig schroefdraad 5.50 2.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
M3.5 × 0.6 mm
6 Volledig schroefdraad 6.00 2.40 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 6.00 2.40 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 6.00 2.40 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 6.00 2.40 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 6.00 2.40 __ __ Gepassiveerd 70,000
20 Volledig schroefdraad 6.00 2.40 __ __ Gepassiveerd 70,000
25 Volledig schroefdraad 6.00 2.40 __ __ Gepassiveerd 70,000
40 Volledig schroefdraad 6.00 2.40 __ __ Gepassiveerd 70,000
M4 × 0.7 mm
4 Volledig schroefdraad 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
4 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
5 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
6 Volledig schroefdraad 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
6 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
8 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
10 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
12 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
14 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 5.50 2.50 __ __ __ 70,000
16 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
18 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
20 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
25 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
30 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
35 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
40 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
45 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
50 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
60 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
70 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
80 Volledig schroefdraad 7.00 2.60 __ __ Gepassiveerd 70,000
M5 × 0.8 mm
5 Volledig schroefdraad 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
6 Volledig schroefdraad 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
6 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
8 Volledig schroefdraad 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
8 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
10 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
12 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
14 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
16 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
18 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
20 Volledig schroefdraad 6.50 2.80 __ __ __ 70,000
20 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
25 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
30 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
35 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
40 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
45 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
50 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
60 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
70 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
80 Volledig schroefdraad 8.50 3.30 __ __ Gepassiveerd 70,000
M6 × 1 mm
8 Volledig schroefdraad 8.00 3.30 __ __ __ 70,000
8 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
10 Volledig schroefdraad 8.00 3.30 __ __ __ 70,000
10 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
12 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
20 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
25 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
30 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
35 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
40 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
45 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
50 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
60 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
70 Volledig schroefdraad 10.00 3.90 __ __ Gepassiveerd 70,000
M8 × 1.25 mm
12 Volledig schroefdraad 13.00 5.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
16 Volledig schroefdraad 13.00 5.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
20 Volledig schroefdraad 13.00 5.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
25 Volledig schroefdraad 13.00 5.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
30 Volledig schroefdraad 13.00 5.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
40 Volledig schroefdraad 13.00 5.00 __ __ Gepassiveerd 70,000
Verlengde punt - roestvrij staal 18-8
M3 × 0.5 mm
4 Volledig schroefdraad 4.00 1.90 2 2.5 __ 90,000
M4 × 0.7 mm
6 Volledig schroefdraad 5.50 2.50 2.8 4 __ 90,000
M5 × 0.8 mm
6 Volledig schroefdraad 6.50 2.80 3.5 4 __ 90,000
M6 × 1 mm
10 Volledig schroefdraad 8.00 3.30 4.5 4 __ 90,000
M8 × 1.25 mm
10 Volledig schroefdraad 10.00 4.00 6 6 __ 90,000
M10 × 1.5 mm
16 Volledig schroefdraad 13.00 4.80 7.5 10 __ 90,000

Proeftijd: Beschikbaar binnen 5-10 dagen voor verschillende artikelen.

Tekeningsformaat: CAD / PDF / DWG / IGS / STEP.

Verpakking: Standaardverpakking, kartonnen doos of pallet, volgens aangepaste specificaties

Verzenden: DHL, FEDEX, UPS en over zee of volgens de wensen van de klant.

Wij kunnen elk soort messingproduct produceren en exporteren volgens specificaties (maatwerktekeningen en monsters). Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aanvraag